Ціни на середньовуглецевий феромарганець у основних регіонах Китаю 13 березня
| продукт | Специфікація | Основна цитата | злети і падіння | Основна ціна транзакції | злети і падіння | Походження |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn75c2.0стор<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | Хунань |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn75c2.0стор<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn75c2.0стор<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | Гуйчжоу |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn75c2.0стор<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn75c2.0стор<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn75c2.0стор<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | Гуансі |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn75c2.0стор<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn75c2.0стор<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | Внутрішня Монголія |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn75c2.0стор<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Хенань |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn75c2.0стор<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Чжецзян |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn78c2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | Гуйчжоу |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn78c2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | Гуансі |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn78c2.0 друга група | 8300 | -- | 8300 | -- | Хунань |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn78c2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Хенань |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn78c1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | Гуйчжоу |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn78c1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | Гуансі |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn78c1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | Хунань |
| Середньовуглецевий феромарганець | femn78c1.5 друга група | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Хунань |




