Котирування експорту Китаюметалевий кремній12 березня
| Торгова марка | Ціна з ПДВ | злети і падіння | Примітки (USD/тонна) |
| 421 | 2150-2200 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 2202 | 2550-2650 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 3303 | 2150-2200 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 441 | 2080-2120 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 553 | 1990-2040 | -- | Порт Хуанпу, FOB |




